Julkalendern 2021

Open serie in app

Results

Name Julkalendern 2021 Lucka #2 Julkalendern 2021 Lucka #3 Julkalendern 2021 Lucka #4 Julkalendern 2021 Lucka #5 Julkalendern 2021 Lucka #6 Julkalendern 2021 Lucka #7 Julkalendern 2021 Lucka #8 Julkalendern 2021 Lucka #9 Julkalendern 2021 Lucka #10 Julkalendern 2021 Lucka #11 Julkalendern 2021 Lucka #12 Julkalendern 2021 Lucka #13 Julkalendern 2021 Lucka #14 Julkalendern 2021 Lucka #15 Julkalendern 2021 Lucka #16 Julkalendern 2021 Lucka #17 Julkalendern 2021 Lucka #18 Julkalendern 2021 Lucka #19 Julkalendern 2021 Lucka #20 Julkalendern 2021 Lucka #21 Julkalendern 2021 Lucka #22 Julkalendern 2021 Lucka #23 Julkalendern 2021 Lucka #24 Julkalendern 2021 Lucka #1 Total
2 Dominik Kaiser 0:25:43 0:23:56 0:24:18 0:24:59 0:18:34 0:18:49 0:25:02 0:21:19 0:14:17 0:21:52 0:28:48 0:23:13 0:18:32 0:13:45 0:22:30 0:14:36 0:18:29 0:23:28 0:17:46 0:19:11 0:15:38 0:24:27 0:18:40 0:23:21 8:21:13
3 Peter Antevik 0:27:39 0:15:34 0:26:26 0:27:50 0:19:27 0:21:41 0:26:31 0:21:04 0:15:42 0:25:01 0:25:08 0:22:59 0:19:22 0:16:29 0:24:37 0:16:17 0:18:36 0:22:42 0:18:02 0:20:02 0:16:07 0:24:16 0:18:22 0:26:15 8:36:09
4 Anders Pihl 0:25:01 0:17:15 0:22:37 0:25:33 0:20:29 0:24:44 0:27:11 0:23:18 0:16:22 0:24:08 0:26:33 0:24:15 0:19:22 0:15:25 0:25:34 0:16:33 0:18:23 0:22:43 0:19:08 0:21:17 0:16:39 0:24:49 0:18:34 0:26:20 8:42:13
5 Rickard Schöffel 0:33:28 0:16:28 0:27:11 0:29:01 0:23:00 0:23:30 0:28:02 0:22:11 0:15:08 0:23:59 0:26:44 0:22:35 0:20:02 0:15:29 0:26:18 0:15:22 0:18:48 0:22:56 0:18:19 0:21:35 0:15:04 0:24:42 0:19:36 0:25:56 8:55:24
6 Henrik Bernström 0:28:03 0:16:15 0:25:28 0:27:25 0:20:17 0:22:08 0:27:42 0:22:46 0:15:19 0:24:22 0:27:57 0:24:02 0:19:13 0:18:24 0:27:01 0:17:09 0:19:23 0:24:52 0:19:26 0:21:26 0:17:21 0:26:30 0:20:37 0:26:07 8:59:13
7 Niclas Georgsson 0:24:41 0:17:20 0:21:45 0:36:18 0:22:24 0:24:59 0:24:53 0:22:45 0:17:03 0:17:03 0:19:26 0:26:31 0:21:04 0:18:03 0:26:50 0:19:17 0:23:38 0:26:12 0:18:50 0:25:02 0:18:30 0:28:51 0:21:44 0:25:15 9:08:24
8 Joel Barrhäll 0:30:08 0:18:12 0:27:08 0:27:58 0:22:25 0:21:56 0:29:49 0:21:45 0:14:25 0:25:21 0:30:08 0:26:45 0:20:12 0:17:41 0:27:32 0:19:52 0:18:41 0:25:23 0:19:52 0:23:07 0:17:20 0:25:44 0:21:01 0:26:46 9:19:11
9 Lars Hagstedt 0:45:35 0:16:32 0:26:29 0:27:21 0:23:16 0:23:21 0:26:47 0:23:43 0:14:52 0:25:32 0:28:05 0:24:51 0:19:27 0:17:40 0:26:11 0:16:24 0:19:38 0:24:05 0:19:19 0:21:42 0:16:51 0:26:24 0:19:23 0:25:57 9:19:25
10 Daniel Krantz 0:28:57 0:14:34 0:27:46 0:30:18 0:22:11 0:23:08 0:27:19 0:24:45 0:17:16 0:28:13 0:27:48 0:25:08 0:20:31 0:16:34 0:27:06 0:17:48 0:21:36 0:28:38 0:22:10 0:21:49 0:17:54 0:26:48 0:20:20 0:25:05 9:23:42
11 Peter Persson 0:36:42 0:16:08 0:26:22 0:30:04 0:20:51 0:25:35 0:29:43 0:23:06 0:17:12 0:26:02 0:27:57 0:26:36 0:20:45 0:16:53 0:27:43 0:19:10 0:20:40 0:23:35 0:19:36 0:22:43 0:16:29 0:27:11 0:18:39 0:28:41 9:28:23
12 Emad Mohammed 0:29:55 0:16:09 0:26:08 0:29:06 0:22:00 0:23:45 0:28:53 0:24:17 0:16:22 0:26:39 0:30:19 0:25:22 0:20:37 0:17:31 0:27:46 0:17:53 0:20:02 0:25:29 0:21:47 0:24:35 0:17:57 0:29:33 0:21:48 0:25:27 9:29:20
13 Kent Svensson 0:35:48 0:17:43 0:28:32 0:30:51 0:21:22 0:23:19 0:28:44 0:29:34 0:16:39 0:26:36 0:28:59 0:25:25 0:20:25 0:18:02 0:26:50 0:17:18 0:19:28 0:25:14 0:19:31 0:22:40 0:19:03 0:26:46 0:19:55 0:30:30 9:39:14
14 Kim Fors 0:30:03 0:18:10 0:29:28 0:30:30 0:21:24 0:24:01 0:30:36 0:26:02 0:17:59 0:26:40 0:29:10 0:26:48 0:21:19 0:17:55 0:28:14 0:18:41 0:21:13 0:25:32 0:20:38 0:23:22 0:18:19 0:27:21 0:20:39 0:27:27 9:41:31
15 Emma Kristoffersson 0:29:53 0:17:39 0:26:45 0:28:32 0:21:56 0:24:18 0:29:28 0:24:20 0:17:24 0:25:44 0:28:44 0:26:19 0:22:18 0:19:10 0:28:36 0:20:04 0:21:06 0:25:41 0:21:03 0:23:28 0:19:03 0:28:47 0:23:09 0:28:29 9:41:56
17 Matti Näslund 0:29:17 0:19:26 0:29:26 0:31:16 0:23:05 0:23:16 0:27:23 0:22:57 0:16:25 0:25:40 0:28:32 0:26:17 0:20:48 0:17:52 0:27:10 0:17:27 0:19:46 0:25:32 0:27:10 0:24:40 0:20:05 0:29:20 0:20:24 0:30:38 9:43:52
18 Christoffer Hansson 0:29:07 0:16:40 0:30:43 0:31:29 0:22:58 0:24:41 0:29:06 0:24:27 0:16:48 0:26:26 0:30:15 0:26:19 0:20:53 0:19:14 0:28:41 0:18:55 0:20:55 0:26:06 0:22:11 0:23:33 0:20:21 0:29:30 0:22:10 0:30:22 9:51:50
19 Rebecka Paulsdotter 0:31:52 0:17:34 0:28:44 0:31:00 0:20:53 0:23:58 0:29:45 0:29:54 0:18:42 0:26:41 0:29:20 0:25:34 0:21:23 0:18:47 0:28:13 0:19:06 0:20:48 0:25:43 0:20:42 0:24:41 0:19:41 0:28:44 0:21:21 0:30:27 9:53:33
22 Ove Arehn 0:30:19 0:17:57 0:27:28 0:28:30 0:30:31 0:24:10 0:31:57 0:24:03 0:17:16 0:29:23 0:31:21 0:27:34 0:22:15 0:19:46 0:28:07 0:18:52 0:22:11 0:27:38 0:21:37 0:24:01 0:19:45 0:29:27 0:19:39 0:29:13 10:03:00
23 Alexander Altby 0:31:33 0:14:38 0:39:22 0:32:14 0:19:55 0:25:50 0:27:19 0:26:32 0:13:33 0:29:26 0:28:50 0:24:34 0:22:15 0:19:08 0:29:25 0:22:03 0:21:53 0:27:47 0:19:07 0:23:44 0:24:20 0:26:44 0:26:36 0:26:20 10:03:08
24 Robert Bernhardsson 0:31:52 0:17:56 0:29:33 0:32:38 0:24:18 0:26:10 0:31:24 0:25:55 0:16:58 0:28:51 0:30:55 0:27:06 0:21:36 0:19:21 0:29:10 0:18:38 0:21:22 0:26:49 0:21:37 0:23:33 0:18:41 0:29:09 0:21:43 0:30:31 10:05:46
25 Freddie Granqvist 0:29:55 0:16:21 0:33:21 0:30:24 0:21:38 0:21:44 0:31:58 0:30:00 0:19:10 0:26:14 0:28:59 0:27:37 0:21:58 0:20:37 0:35:54 0:19:06 0:24:22 0:28:32 0:21:59 0:24:47 0:16:08 0:25:02 0:22:19 0:30:33 10:08:38
27 Stefan Wiker 0:32:29 0:20:11 0:33:04 0:28:06 0:22:28 0:26:21 0:32:03 0:23:02 0:18:30 0:29:30 0:29:31 0:27:39 0:24:49 0:16:15 0:30:37 0:18:50 0:20:10 0:29:01 0:22:05 0:24:56 0:20:10 0:30:31 0:24:22 0:29:05 10:13:45
28 Adam Weijmers 0:30:02 0:16:30 0:28:52 0:31:14 0:26:01 0:24:03 0:30:02 0:29:53 0:21:54 0:27:20 0:31:49 0:26:55 0:20:35 0:17:35 0:31:39 0:18:33 0:20:57 0:32:50 0:21:33 0:28:56 0:18:34 0:28:01 0:25:08 0:26:14 10:15:10
29 Mikael Westerholm 0:31:43 0:15:26 0:27:17 0:38:48 0:24:09 0:28:19 0:32:35 0:25:35 0:16:34 0:31:46 0:33:32 0:25:21 0:21:02 0:16:50 0:33:14 0:16:49 0:23:49 0:29:25 0:19:18 0:26:25 0:17:12 0:34:04 0:20:34 0:26:03 10:15:50
31 Niklas Larzenius 0:37:06 0:19:47 0:30:02 0:31:54 0:24:12 0:25:43 0:30:31 0:25:51 0:18:34 0:28:18 0:30:38 0:29:19 0:24:26 0:21:32 0:31:54 0:19:47 0:23:01 0:26:41 0:23:00 0:23:34 0:19:18 0:28:41 0:20:00 0:28:58 10:22:47
32 Mikael Harmander Salleke 0:32:12 0:17:22 0:30:55 0:36:12 0:26:14 0:25:53 0:30:05 0:29:10 0:13:57 0:30:28 0:25:40 0:40:15 0:24:14 0:19:58 0:30:57 0:14:38 0:17:33 0:27:27 0:19:21 0:21:03 0:15:57 0:36:53 0:25:43 0:30:51 10:22:58
33 Göran Westberg 0:29:31 0:17:35 0:28:22 0:32:01 0:22:59 0:26:07 0:32:13 0:26:15 0:18:22 0:29:04 0:30:33 0:28:41 0:22:45 0:21:25 0:30:40 0:20:33 0:22:27 0:26:58 0:24:44 0:27:10 0:20:40 0:31:46 0:24:25 0:30:39 10:25:55
34 Simon Lagerström 0:30:12 0:18:05 0:30:50 0:33:34 0:21:14 0:27:58 0:29:22 0:28:58 0:15:59 0:33:22 0:29:59 0:29:30 0:20:56 0:21:02 0:35:00 0:20:47 0:24:31 0:26:38 0:23:05 0:23:29 0:19:52 0:30:10 0:22:17 0:29:36 10:26:26
35 Mårten Larsson 0:31:46 0:18:01 0:29:12 0:32:11 0:23:37 0:26:28 0:32:18 0:25:46 0:17:29 0:29:41 0:32:14 0:29:03 0:23:06 0:19:30 0:31:28 0:20:06 0:23:16 0:28:04 0:23:28 0:26:34 0:19:51 0:32:50 0:24:17 0:28:51 10:29:07
36 Christoffer Routledge 0:30:24 0:16:30 0:25:40 0:34:02 0:45:02 0:25:46 0:28:01 0:22:14 0:18:33 0:27:08 0:22:46 0:23:06 0:21:31 0:24:21 0:31:04 0:30:00 0:16:55 0:27:35 0:21:43 0:40:32 0:20:03 0:32:00 0:20:00 0:24:49 10:29:45
38 Mathias Manneklint 0:31:18 0:18:51 0:29:58 0:32:17 0:24:03 0:26:50 0:31:45 0:26:41 0:18:49 0:30:36 0:32:10 0:28:58 0:22:54 0:20:02 0:31:10 0:21:20 0:23:46 0:29:00 0:23:14 0:25:10 0:20:04 0:31:15 0:24:33 0:29:16 10:34:00
39 Vanja Cvetojevic 0:31:52 0:19:25 0:27:41 0:31:35 0:24:05 0:24:51 0:28:32 0:28:05 0:19:25 0:30:43 0:32:37 0:29:16 0:25:11 0:21:45 0:29:38 0:22:52 0:23:01 0:28:41 0:25:02 0:25:50 0:19:32 0:31:30 0:25:40 0:28:09 10:34:58
40 Magnus Lindén 0:34:35 0:17:56 0:28:36 0:36:02 0:24:46 0:25:58 0:35:29 0:26:38 0:18:53 0:30:28 0:33:59 0:27:41 0:21:25 0:19:32 0:29:56 0:18:35 0:22:12 0:27:47 0:22:30 0:26:20 0:20:02 0:31:04 0:22:46 0:32:25 10:35:35
41 Magnus Kamstedt 0:28:03 0:16:33 0:33:06 0:27:19 0:26:02 0:22:56 0:29:18 0:27:59 0:34:59 0:57:18 0:28:20 0:25:26 0:20:25 0:19:02 0:27:15 0:18:05 0:31:28 0:25:32 0:22:00 0:22:40 0:17:55 0:26:56 0:22:02 0:27:00 10:37:39
43 Pierre Anderberg 0:32:11 0:18:53 0:31:17 0:34:52 0:24:27 0:26:49 0:31:40 0:26:01 0:21:57 0:27:47 0:30:10 0:28:51 0:22:11 0:19:41 0:30:37 0:22:32 0:23:13 0:28:12 0:23:21 0:25:54 0:22:32 0:32:01 0:22:39 0:31:01 10:38:49
45 Jörgen Winroth 0:35:08 0:17:38 0:31:04 0:32:23 0:24:34 0:27:51 0:34:53 0:27:38 0:18:18 0:30:15 0:31:52 0:30:10 0:24:15 0:21:53 0:31:08 0:21:12 0:22:44 0:27:58 0:22:50 0:24:56 0:18:55 0:29:39 0:23:44 0:29:50 10:40:48
46 Ramon De Paz Rivera 0:37:33 0:18:58 0:28:25 0:33:04 0:22:15 0:28:00 0:35:28 0:27:57 0:18:35 0:30:18 0:32:10 0:30:07 0:24:52 0:20:35 0:31:56 0:21:00 0:23:49 0:28:43 0:17:07 0:26:00 0:20:27 0:32:17 0:22:13 0:29:41 10:41:30
48 Åsa Peterson 0:34:01 0:20:05 0:28:17 0:33:09 0:23:48 0:26:41 0:31:22 0:28:09 0:17:28 0:33:49 0:31:53 0:25:10 0:22:35 0:22:43 0:30:58 0:19:04 0:24:33 0:28:16 0:24:54 0:24:33 0:21:43 0:31:02 0:30:02 0:29:51 10:44:06
49 Isa Sandic 0:30:58 0:20:23 0:28:55 0:31:25 0:24:03 0:25:18 0:30:39 0:27:31 0:19:06 0:29:47 0:32:09 0:27:55 0:22:33 0:21:08 0:32:56 0:21:01 0:22:13 0:28:16 0:23:06 0:29:29 0:24:38 0:35:38 0:24:36 0:30:33 10:44:16
50 Susanne Viktor 0:33:31 0:18:38 0:34:21 0:32:37 0:25:46 0:28:55 0:32:40 0:27:04 0:18:51 0:32:22 0:31:31 0:29:48 0:23:32 0:20:31 0:30:37 0:20:13 0:22:45 0:28:26 0:22:45 0:26:32 0:20:25 0:30:53 0:22:57 0:29:06 10:44:46
51 Peter Pålsson 0:32:57 0:19:05 0:36:55 0:32:35 0:24:24 0:27:28 0:33:36 0:32:30 0:16:59 0:29:10 0:31:16 0:29:40 0:23:25 0:19:19 0:31:52 0:19:07 0:22:44 0:27:59 0:22:31 0:26:01 0:18:44 0:30:45 0:24:29 0:32:21 10:45:52
52 Karin Holgersson 0:32:48 0:19:10 0:28:20 0:33:21 0:23:52 0:27:16 0:31:42 0:27:16 0:18:21 0:31:37 0:29:47 0:27:25 0:22:18 0:19:58 0:30:10 0:18:24 0:22:10 0:28:22 0:44:46 0:27:31 0:20:54 0:32:37 0:24:24 0:27:16 10:49:45
53 Tomas Wallman 0:32:15 0:17:56 0:27:53 0:32:23 0:23:24 0:28:01 0:33:39 0:34:59 0:19:31 0:27:36 0:31:04 0:31:57 0:26:00 0:21:38 0:30:30 0:21:00 0:23:07 0:30:44 0:24:32 0:26:21 0:20:50 0:33:49 0:22:59 0:27:51 10:49:59
54 Stefan Holmgren 0:32:50 0:17:23 0:32:47 0:34:05 0:23:59 0:26:09 0:30:47 0:28:15 0:18:57 0:32:14 0:31:59 0:29:47 0:25:36 0:20:45 0:32:41 0:21:23 0:23:27 0:31:48 0:22:44 0:26:25 0:21:34 0:31:32 0:24:33 0:28:32 10:50:12
56 Martin Frisk 0:35:09 0:18:55 0:34:58 0:33:34 0:22:26 0:26:08 0:32:50 0:28:38 0:17:22 0:31:27 0:39:11 0:26:40 0:22:04 0:20:17 0:41:06 0:18:25 0:23:36 0:29:28 0:23:12 0:25:01 0:20:05 0:30:01 0:24:29 0:29:26 10:54:28
57 Jeanette Råsbo 0:35:28 0:19:11 0:33:15 0:34:49 0:24:47 0:27:01 0:33:46 0:27:45 0:19:03 0:30:03 0:33:07 0:28:51 0:24:13 0:20:04 0:32:29 0:20:35 0:23:31 0:28:54 0:22:40 0:25:37 0:20:59 0:32:09 0:23:16 0:33:44 10:55:17
58 Fredrik Eckerman 0:33:51 0:19:42 0:35:22 0:31:58 0:24:26 0:26:51 0:31:50 0:26:59 0:19:12 0:30:26 0:32:03 0:29:11 0:24:17 0:22:09 0:32:30 0:21:55 0:23:58 0:29:02 0:24:12 0:27:09 0:20:18 0:32:44 0:24:40 0:31:02 10:55:47
59 Michael Bengtsson 0:34:50 0:19:10 0:31:29 0:35:03 0:23:32 0:27:19 0:33:11 0:27:21 0:18:50 0:31:44 0:35:53 0:29:01 0:23:12 0:20:13 0:32:38 0:20:09 0:22:33 0:29:12 0:22:38 0:25:49 0:20:48 0:32:04 0:23:24 0:36:03 10:56:06
60 Jonas Karlberg 0:32:55 0:19:21 0:29:09 0:31:43 0:23:48 0:26:37 0:33:26 0:27:40 0:18:59 0:30:50 0:33:51 0:30:19 0:25:17 0:21:38 0:32:01 0:21:54 0:25:16 0:31:34 0:24:37 0:26:37 0:22:41 0:32:23 0:25:56 0:29:43 10:58:15
61 Thomas Larsson 0:36:56 0:18:27 0:32:51 0:34:41 0:25:55 0:30:48 0:35:33 0:29:48 0:18:03 0:31:58 0:34:50 0:28:24 0:23:10 0:20:24 0:31:01 0:18:57 0:23:42 0:29:23 0:23:46 0:25:22 0:18:41 0:30:44 0:22:50 0:32:59 10:59:13
62 Jacob Jaldeland 0:32:21 0:17:59 0:31:40 0:33:39 0:23:43 0:31:01 0:31:29 0:25:44 0:20:57 0:31:25 0:34:49 0:30:13 0:25:04 0:19:37 0:31:45 0:23:33 0:22:34 0:30:42 0:25:21 0:28:32 0:22:10 0:33:03 0:24:59 0:29:47 11:02:07
63 Patricia Lindén 0:33:26 0:18:56 0:32:27 0:32:49 0:24:38 0:26:17 0:34:24 0:27:48 0:20:01 0:35:16 0:35:00 0:30:16 0:24:50 0:20:41 0:35:09 0:20:55 0:22:13 0:28:48 0:23:37 0:26:19 0:21:46 0:32:33 0:25:43 0:28:29 11:02:21
64 Tor Arne Kyrkjeeide 0:34:34 0:18:38 0:35:39 0:33:35 0:24:36 0:27:33 0:35:06 0:26:25 0:17:54 0:32:09 0:33:26 0:28:47 0:24:13 0:20:11 0:32:42 0:18:55 0:22:42 0:28:37 0:21:57 0:24:48 0:20:21 0:29:41 0:20:56 0:48:59 11:02:24
65 Victor Olofsson 0:33:34 0:20:24 0:29:19 0:35:18 0:24:27 0:27:55 0:30:23 0:27:45 0:21:01 0:27:31 0:36:48 0:31:12 0:26:46 0:24:12 0:33:25 0:20:07 0:25:45 0:31:52 0:23:52 0:25:12 0:18:56 0:31:36 0:28:44 0:27:15 11:03:19
67 Regina Nemeth 0:33:10 0:21:47 0:28:43 0:30:51 0:24:42 0:25:13 0:35:01 0:27:29 0:18:23 0:26:13 0:28:11 0:28:36 0:26:49 0:27:15 0:34:05 0:22:06 0:21:40 0:43:03 0:22:23 0:22:46 0:20:25 0:46:23 0:20:33 0:28:23 11:04:10
68 Jonas Liljegren 0:29:34 0:16:35 0:32:04 0:35:03 0:26:11 0:28:25 0:29:04 0:26:15 0:19:47 0:31:59 0:35:59 0:30:36 0:24:32 0:20:06 0:32:08 0:19:16 0:24:12 0:33:03 0:25:05 0:26:06 0:21:29 0:35:32 0:26:59 0:34:51 11:04:51
69 Sabina Claesson 0:31:40 0:18:41 0:32:02 0:32:46 0:23:38 0:28:33 0:34:18 0:28:02 0:20:06 0:31:20 0:32:51 0:28:17 0:24:43 0:20:49 0:33:51 0:22:51 0:23:21 0:34:06 0:25:16 0:28:24 0:22:06 0:32:57 0:23:31 0:31:22 11:05:31
70 Oskar Osberg 0:32:44 0:18:45 0:39:27 0:34:17 0:23:31 0:25:01 0:33:24 0:26:45 0:20:46 0:27:56 0:34:58 0:30:14 0:26:57 0:21:56 0:32:24 0:21:14 0:25:49 0:28:32 0:20:52 0:26:14 0:21:14 0:31:56 0:27:17 0:33:51 11:06:04
71 Nina Ericsson 0:29:35 0:16:59 0:34:30 0:37:54 0:26:06 0:28:44 0:29:03 0:26:15 0:20:02 0:32:00 0:35:35 0:35:44 0:24:35 0:18:58 0:32:03 0:19:12 0:24:32 0:32:32 0:25:09 0:24:13 0:20:56 0:35:35 0:21:51 0:34:10 11:06:13
72 Thomas Salminen 0:33:17 0:19:21 0:28:20 0:33:44 0:23:57 0:27:16 0:33:01 0:27:01 0:19:37 0:30:39 0:34:24 0:31:58 0:29:31 0:21:16 0:33:53 0:22:38 0:24:38 0:28:33 0:24:42 0:27:41 0:21:32 0:34:28 0:25:31 0:29:56 11:06:54
73 Mikael Lätti 0:34:59 0:18:44 0:31:43 0:33:54 0:25:21 0:27:43 0:32:01 0:27:23 0:19:43 0:31:04 0:35:57 0:32:04 0:24:00 0:21:00 0:30:47 0:21:13 0:24:27 0:29:32 0:27:08 0:27:08 0:22:04 0:34:35 0:24:46 0:31:10 11:08:26
74 Therese Hellman 0:35:35 0:18:42 0:31:06 0:35:56 0:27:32 0:28:20 0:34:07 0:27:48 0:18:56 0:29:17 0:33:53 0:33:54 0:23:52 0:22:33 0:32:17 0:20:41 0:23:46 0:29:17 0:22:46 0:28:46 0:20:04 0:33:19 0:22:27 0:33:39 11:08:33
75 Silje Marita Saltvik Eggen 0:31:57 0:17:40 0:28:09 0:35:00 0:24:10 0:25:00 0:43:12 0:29:34 0:17:25 0:30:35 0:33:30 0:32:00 0:25:40 0:19:10 0:35:43 0:23:32 0:23:10 0:26:30 0:23:45 0:26:12 0:20:29 0:34:00 0:29:32 0:33:20 11:09:15
76 Sten Smedberg 0:34:54 0:18:12 0:29:11 0:33:11 0:22:31 0:26:32 0:32:32 0:28:45 0:19:46 0:30:09 0:33:26 0:29:40 0:26:52 0:22:09 0:34:32 0:21:51 0:25:15 0:31:58 0:25:34 0:28:26 0:22:59 0:33:54 0:25:55 0:31:23 11:09:37
77 Sören Karlsson 0:33:53 0:17:49 0:30:45 0:33:37 0:24:01 0:26:40 0:34:16 0:25:34 0:17:37 0:28:55 0:45:24 0:36:54 0:26:48 0:21:09 0:31:18 0:19:36 0:22:20 0:32:03 0:24:22 0:27:02 0:21:07 0:32:22 0:23:49 0:32:57 11:10:18
78 Lars Bergqvist 0:31:55 0:18:37 0:34:53 0:30:41 0:25:26 0:27:57 0:33:43 0:27:30 0:20:49 0:32:01 0:31:27 0:33:56 0:30:36 0:24:16 0:28:58 0:23:39 0:22:27 0:30:32 0:23:26 0:26:55 0:23:46 0:34:25 0:23:31 0:30:07 11:11:33
79 Kristoffer Ivarsson 0:33:45 0:22:32 0:28:43 0:37:01 0:24:38 0:28:50 0:29:28 0:29:46 0:20:48 0:29:09 0:39:45 0:31:48 0:29:01 0:19:11 0:31:41 0:20:43 0:23:38 0:32:24 0:24:10 0:24:00 0:23:30 0:33:49 0:24:53 0:30:50 11:14:03
80 Håkan Andersson 0:36:21 0:19:12 0:29:42 0:37:49 0:23:56 0:32:07 0:31:28 0:27:38 0:19:45 0:35:47 0:36:18 0:29:42 0:23:21 0:21:24 0:30:19 0:24:35 0:24:21 0:28:01 0:23:36 0:26:18 0:24:15 0:31:27 0:24:26 0:32:57 11:14:45
81 Kristin Öhrnstedt 0:33:03 0:19:35 0:31:40 0:32:43 0:23:20 0:27:50 0:32:10 0:26:50 0:17:47 0:30:00 0:36:38 0:31:28 0:22:51 0:20:13 0:34:10 0:20:47 0:23:51 0:39:10 0:23:00 0:25:57 0:21:52 0:36:30 0:25:39 0:38:11 11:15:15
82 Therese Johansson 0:34:40 0:20:11 0:31:01 0:34:18 0:25:12 0:27:58 0:40:58 0:28:15 0:19:27 0:30:25 0:32:53 0:30:28 0:25:23 0:21:24 0:33:20 0:21:31 0:24:31 0:29:15 0:24:42 0:28:07 0:22:15 0:32:37 0:25:07 0:31:30 11:15:28
83 Klara Nilsson Junefalk 0:36:06 0:19:24 0:31:21 0:34:50 0:26:15 0:29:36 0:34:40 0:29:21 0:20:18 0:31:09 0:35:31 0:30:48 0:22:52 0:19:49 0:32:46 0:20:05 0:24:55 0:30:07 0:23:47 0:27:02 0:22:41 0:33:00 0:26:17 0:34:20 11:17:00
84 Matts Johansson 0:34:40 0:19:41 0:32:07 0:35:36 0:25:29 0:28:02 0:33:30 0:27:45 0:18:55 0:34:42 0:37:36 0:33:44 0:25:15 0:22:01 0:33:13 0:21:20 0:24:15 0:30:25 0:24:00 0:26:29 0:20:44 0:31:44 0:24:46 0:32:33 11:18:32
85 Signe Axols 0:33:04 0:18:36 0:30:13 1:05:31 0:24:06 0:26:15 0:33:29 0:27:42 0:19:08 0:29:09 0:30:40 0:30:24 0:23:11 0:21:26 0:30:37 0:22:57 0:23:02 0:29:33 0:24:27 0:28:21 0:20:47 0:32:27 0:24:28 0:30:18 11:19:51
86 Henning A 0:31:29 0:20:50 0:28:54 0:35:30 0:21:47 0:29:53 0:34:32 0:28:41 0:17:39 0:29:55 0:40:21 0:34:04 0:27:29 0:27:35 0:35:27 0:22:05 0:27:28 0:30:30 0:27:08 0:27:37 0:23:24 0:28:45 0:22:04 0:29:44 11:22:51
87 Magnus Adamsson 0:37:43 0:21:55 0:34:30 0:35:22 0:26:53 0:29:08 0:36:59 0:29:05 0:19:50 0:31:15 0:33:03 0:30:22 0:23:44 0:21:09 0:32:42 0:21:23 0:24:42 0:28:59 0:23:25 0:29:15 0:22:00 0:32:32 0:24:55 0:32:12 11:23:03
88 Mats Ljung 0:30:56 0:17:13 0:35:56 0:36:10 0:22:44 0:23:31 0:31:38 0:30:00 0:36:26 0:35:42 0:38:04 0:31:49 0:20:28 0:19:31 0:28:01 0:19:17 0:23:46 0:30:55 0:20:37 0:33:22 0:19:22 0:38:30 0:21:38 0:38:29 11:24:05
89 Kristin Stiller 0:33:12 0:19:14 0:34:12 0:37:24 0:26:22 0:24:48 0:33:12 0:33:21 0:17:57 0:27:25 0:30:34 0:30:05 0:24:34 0:25:02 0:34:20 0:22:47 0:23:46 0:28:07 0:25:09 0:29:21 0:23:04 0:37:00 0:30:58 0:32:28 11:24:22
93 Jonas Sigvardson 0:31:36 0:18:38 0:30:38 0:33:23 0:24:46 0:27:43 0:33:48 0:26:07 0:19:20 0:38:38 0:43:19 0:31:55 0:23:10 0:22:22 0:34:34 0:22:05 0:28:22 0:30:05 0:25:33 0:28:37 0:23:23 0:35:02 0:28:31 0:29:43 11:31:18
94 Tobias Josefsson Schalin 0:34:07 0:20:36 0:32:23 0:36:27 0:25:10 0:31:05 0:35:41 0:27:30 0:18:43 0:32:27 0:34:59 0:30:22 0:25:39 0:23:00 0:38:54 0:21:33 0:24:05 0:30:27 0:24:42 0:27:58 0:21:14 0:34:31 0:25:26 0:34:26 11:31:25
95 ruben aronsen 0:30:15 0:16:24 0:34:56 0:40:14 0:27:08 0:27:55 0:33:19 0:27:17 0:17:33 0:35:20 0:38:45 0:27:35 0:22:35 0:21:08 0:39:23 0:25:30 0:24:41 0:30:05 0:22:15 0:35:20 0:22:18 0:33:01 0:28:55 0:30:31 11:32:23
96 Peter Persson Göthesson 0:30:56 0:16:18 0:56:39 1:06:51 0:21:08 0:33:27 0:27:56 0:17:50 0:29:56 0:27:03 0:32:06 0:25:24 0:16:55 0:17:14 1:03:43 0:17:14 0:29:28 0:26:00 0:21:12 0:24:12 0:17:31 0:29:10 0:20:32 0:28:30 11:37:15
99 Cecilia Jaros 0:34:21 0:20:10 0:32:05 0:35:18 0:25:48 0:29:08 0:35:06 0:30:23 0:20:27 0:33:43 0:35:45 0:34:05 0:26:58 0:22:53 0:34:29 0:23:28 0:25:46 0:32:03 0:26:09 0:29:06 0:23:21 0:34:16 0:26:26 0:32:49 11:44:03
100 Linda Andersson 0:36:42 0:20:00 0:32:21 0:35:14 0:25:55 0:28:49 0:37:28 0:29:02 0:20:02 0:31:04 0:34:58 0:30:38 0:25:42 0:24:03 0:35:46 0:24:42 0:26:05 0:31:29 0:26:53 0:26:59 0:23:37 0:34:48 0:28:03 0:35:02 11:45:22
